速報亜鉛建値 ZINC PRICE

  • 速報亜鉛建値

国内亜鉛建値の推移

年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年11月 最終値 -
18日 523,000 520,500 3,006.00 155.35
13日 514,000 516,000 2,917.50 155.97
8日 517,000 517,900 2,955.50 155.63
1日 523,000 523,000 3,102.00 153.05
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年10月 最終値 - 523,800 3,102.00 150.69
28日 559,000 523,800 3,078.00 154.45
22日 532,000 518,900 3,082.00 150.43
16日 517,000 512,800 2,998.00 150.29
11日 511,000 509,500 3,001.00 150.41
4日 514,000 511,500 3,134.50 147.72
1日 496,000 496,000 3,075.00 145.10
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年09月 最終値 - 463,500 2,840.00 144.55
25日 490,000 463,500 2,943.00 144.33
19日 463,000 457,800 2,889.00 144.64
13日 457,000 455,600 2,810.00 142.54
10日 436,000 444,500 2,682.00 144.53
5日 451,000 454,800 2,733.50 144.79
1日 475,000 463,500 2,862.00 147.24
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年08月 最終値 - 455,800 2,709.00 147.44
27日 478,000 455,800 2,841.50 145.86
22日 469,000 454,000 2,797.50 146.41
19日 463,000 451,900 2,694.00 148.93
9日 439,000 439,900 2,580.00 148.66
6日 430,000 433,600 2,522.00 145.98
1日 454,000 454,000 2,634.50 150.62
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年07月 最終値 - 506,100 2,785.00 159.16
23日 475,000 506,100 2,660.50 157.74
18日 493,000 511,800 2,819.00 156.86
12日 523,000 525,500 2,902.50 160.11
9日 526,000 527,200 2,926.00 161.95
4日 535,000 533,800 2,915.00 162.61
1日 526,000 526,000 2,919.50 162.23
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年06月 最終値 - 501,600 2,812.00 158.89
25日 499,000 501,600 2,799.00 160.56
19日 496,000 501,000 2,732.00 158.96
14日 499,000 502,200 2,809.00 158.31
11日 496,000 500,500 2,759.00 158.33
6日 499,000 502,600 2,823.00 156.78
3日 523,000 523,000 2,994.50 157.74
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年05月 最終値 - 521,100 2,955.00 157.25
23日 532,000 521,100 3,007.00 157.92
20日 526,000 518,900 2,929.00 156.91
15日 523,000 517,300 2,935.50 157.53
10日 508,000 507,100 2,858.00 156.70
7日 502,000 502,000 2,891.00 155.11
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年04月 最終値 - 477,100 2,730.00 154.51
23日 523,000 477,100 2,792.50 155.85
17日 496,000 471,700 2,703.00 155.79
12日 493,000 470,500 2,712.00 154.09
9日 466,000 455,700 2,627.00 152.98
4日 442,000 438,900 2,430.00 152.74
1日 421,000 421,000 2,430.70 152.60
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年03月 最終値 - 431,700 2,462.00 150.67
26日 439,000 431,700 2,437.00 152.33
20日 436,000 431,100 2,515.50 150.28
14日 439,000 432,300 2,524.00 148.68
11日 430,000 427,300 2,501.50 147.82
6日 424,000 423,100 2,418.00 151.05
1日 418,000 418,000 2,348.50 151.36
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年02月 最終値 - 414,800 2,364.00 150.50
26日 418,000 414,800 2,348.50 151.36
16日 409,000 412,900 2,321.50 151.26
9日 403,000 410,100 2,374.00 150.53
6日 418,000 420,400 2,419.00 149.68
1日 433,000 433,000 2,551.50 147.85
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年01月 最終値 - 431,600 2,521.00 147.65
26日 454,000 431,600 2,595.00 148.70
19日 424,000 425,300 2,440.50 149.19
16日 430,000 428,100 2,535.00 146.91
10日 421,000 422,400 2,503.00 145.69
4日 430,000 430,000 2,573.00 144.44
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2023年12月 最終値 - 418,500 2,501.00 145.13
22日 427,000 418,500 2,553.50 143.34
19日 430,000 419,100 2,549.50 143.69
14日 406,000 410,300 2,417.00 143.49
11日 403,000 408,700 2,411.50 144.25
6日 415,000 416,900 2,421.00 148.26
1日 427,000 427,000 2,478.00 148.88
page top